Projecten Bedrijfshuisvesting
-
Lunet 8-12, 3905 NR Veenendaal
| Status | Te koop, Te huur, Nieuw! |
| Object type | Bedrijfsruimte, Kantoorruimte |
| Vraagprijs | In nader overleg te bepalen! |
| Huurprijs | In nader overleg te bepalen! |
| Adres | Lunet 8-12 |
| Plaats | Veenendaal |
| BVO. | 1050 m2 |
| BVO. vanaf | 450 m2 |
-
Geurdeland 17, 6673 DR Andelst
| Status | Te koop, Te huur |
| Projectstatus | Gerealiseerd |
| Object type | Bedrijfsruimte, Showroom |
| Prijsklasse vanaf | € 152.500,00 vrij op naam excl. BTW |
| Prijsklasse tot | € 229.500,00 vrij op naam excl. BTW |
| Huurprijs vanaf | € 980,00 per maand excl. BTW |
| Huurprijs tot | € 1.500,00 per maand excl. BTW |
| Adres | Geurdeland 17 |
| Plaats | Andelst |
| BVO. vanaf | 68 m2 |
| BVO. tot | 139 m2 |
-
Nieuweweg-noord 314 B, 3905 LX Veenendaal
| Status | Te huur |
| Object type | Kantoorruimte |
| Huurprijs vanaf | € 100,00 (vanaf) euro per m² per jaar exclusief omzetbelasting (afhankelijk van afwerkingniveau) |
| Adres | Nieuweweg-noord 314 B |
| Plaats | Veenendaal |
| BVO. vanaf | 90 m2 |
| BVO. tot | 180 m2 |
-
Project 't Molenkempke, 4043 KB Opheusden
| Status | Te koop, Te huur |
| Object type | Bedrijfsruimte |
| Prijsklasse vanaf | € 139.000,00 vrij op naam exclusief omzetbelasting (units 2-3, 11-13) |
| Huurprijs vanaf | € 12.000,00 per jaar exclusief omzetbelasting (unit 2-3, 11-13) |
| Adres | Tolsestraat |
| Plaats | Opheusden |
| BVO. vanaf | 100 m2 |
| BVO. tot | 175 m2 |
| Aantal | 14 |
-
Darwinstraat/Faradaystraat, 6718 XR Ede
| Status | Te koop, Te huur |
| Object type | Bedrijfsunit, Kantoorunit |
| Prijsklasse vanaf | € 319.000,00 v.o.n. exclusief omzetbelasting |
| Prijsklasse tot | € 329.000,00 v.o.n. exclusief omzetbelasting |
| Huurprijs | € 25.000,00 per jaar exclusief servicekosten (unit 4) |
| Adres | Darwinstraat/Faradaystraat ong. |
| Plaats | Ede |
| BVO. vanaf | 260 m2 |
| BVO. tot | 300 m2 |
-
Vendelier 2, 3905 PA Veenendaal (Gebouw 3)
| Status | Te huur, Nieuw! |
| Projectstatus | In ontwikkeling |
| Object type | Kantoorruimte |
| Huurprijs | € 125,00 per per m2 per jaar incl. servicekosten excl. BTW |
| Adres | Vendelier 2 |
| Plaats | Veenendaal |
| BVO. vanaf | 310 m2 |
| BVO. tot | 1364 m2 |
-
Citadel ong., 3905 NM Veenendaal
| Status | Te koop, Te huur |
| Projectstatus | In ontwikkeling |
| Object type | Bedrijfsruimte, Kantoorruimte |
| Vraagprijs | In nader overleg te bepalen |
| Huurprijs | € 140,00 per m2 per jaar excl. Btw. |
| Adres | Citadel ong. |
| Plaats | Veenendaal |
| BVO. vanaf | 403 m2 |
| BVO. tot | 2374 m2 |
-
Nieuwbouwproject Ravelijn ong., 3905 NV Veenendaal
| Status | Te koop |
| Projectstatus | In ontwikkeling |
| Object type | Bedrijfsruimte, Kantoorruimte |
| Prijsklasse vanaf | € 305.000,00 vrij op naam exclusief omzetbelasting |
| Prijsklasse tot | € 1.090.000,00 vrij op naam exclusief omzetbelasting |
| Adres | Ravelijn ong. |
| Plaats | Veenendaal |
| BVO. vanaf | 450 m2 |
| BVO. tot | 600 m2 |
-
Darwinstraat 29a, 6718 XR Ede
| Status | Te huur |
| Object type | Bedrijfsruimte, Kantoorruimte |
| Huurprijs | € 33.000,00 per jaar exclusief omzetbelasting (hele pand) |
| Huurprijs vanaf | In nader overleg te bepalen |
| Adres | Darwinstraat 29a |
| Plaats | Ede |
| BVO. | 150 m2 |
| BVO. tot | 608 m2 |
-
Lunet 14-16, 3905 NW Veenendaal
| Status | Te huur |
| Object type | Kantoorruimte |
| Huurprijs | € 29.100,00 per jaar exclusief servicekosten, energiekosten en omzetbelasting |
| Adres | Lunet 14-16 |
| Plaats | Veenendaal |
| BVO. | 200 m2 |
-
Turbinestraat 8a, 3903 LW Veenendaal - NOG SLECHTS 3 UNITS BESCHIKBAAR!!
| Status | Te koop, Te huur |
| Projectstatus | Gerealiseerd |
| Object type | Bedrijfsunit, Kantoorunit, Showroom |
| Prijsklasse vanaf | € 125.000,00 v.o.n. exclusief omzetbelasting - GEWIJZIGDE VRAAGPRIJS |
| Huurprijs | In nader overleg te bepalen! |
| Adres | Turbinestraat 8a |
| Plaats | Veenendaal |
| BVO. | 200 m2 |
| BVO. vanaf | 200 m2 |
-
Celciusweg ong., 6662 PX, Elst Gld.
| Status | Te koop, Te huur |
| Projectstatus | Gerealiseerd |
| Object type | Bedrijfsunit, Kantoorunit |
| Vraagprijs | € 150.000,00 v.o.n. excl. Btw. |
| Huurprijs | € 15.000,00 per jaar excl. Btw. |
| Adres | Celciusweg ong. |
| Plaats | Elst (Gld) |
| BVO. | 210 m2 |
|
|